Campos en Asturias
Par | 58 |
---|---|
Hoyos | 18 |
Dificultad | Intermedia |
Distancia | 1652 Metros |
Tipo de Tee | Cemento |
Canastas | Discatcher Pro |
Diseñador | Carlos Río |
Valoración del campo según Udisc.com:
Par | 27 |
---|---|
Hoyos | 9 |
Dificultad | Fácil |
Distancia | 582 Metros |
Tipo de Tee | Cemento |
Canastas | Latitude 64 |
Diseñador | Carlos Río |
Valoración del campo según Udisc.com:
Par | 27 |
---|---|
Hoyos | 9 |
Dificultad | Fácil |
Distancia | 710 Metros |
Tipo de Tee | Hierba |
Canastas | Latitude 64 |
Diseñador | Carlos Río |
Valoración del campo según Udisc.com:
Par | 9 |
---|---|
Hoyos | 3 |
Dificultad | Iniciación |
Distancia | 204 Metros |
Tipo de Tee | Cemento |
Canastas | Latitude 64 |
Diseñador | CRK Disc Golf |
Valoración del campo según Udisc.com:
Par | 27 |
---|---|
Hoyos | 9 |
Dificultad | Iniciación |
Distancia | 412 Metros |
Tipo de Tee | Hierba |
Canastas | Latitude 64 |
Diseñador | CRK Disc Golf |
Par | 12 |
---|---|
Hoyos | 4 |
Dificultad | Iniciación |
Distancia | 157 Metros |
Tipo de Tee | Hierba |
Canastas | Latitude 64 |
Diseñador | CRK Disc Golf |
Campos en el resto de España